CONTENUTO MEDIO | PER PORZIONE (10 g) | PER 100 g |
---|---|---|
Valore energetico | 170 kJ/40 Kcal | 1700 kJ/400 Kcal |
Grassi | 0,48 g | 4,8 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,06 g | 0,6 g |
Carboidrati | 0,32 g | 3,2 g |
di cui Zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 8 g | 80 g |
Sale | 0,23 g | 2,3 g |
Aminoacidi Essenziali | ||
Isoleucina | 390 mg | 3900 mg |
Leucina | 660 mg | 6600 mg |
Lisina | 510 mg | 5100 mg |
Metionina e Cistina | 220 mg | 2200 mg |
Fenilalanina e Tirosina | 750 mg | 7500 mg |
Treonina | 310 mg | 3100 mg |
Triptofano | 120 mg | 1200 mg |
Valina | 400 mg | 4000 mg |
Istidina | 210 mg | 2100 mg |
Consigliere Comunale Capogruppo, a Platì, Città Metropolitana di Reggio Calabria. 🇱🇻 Marketing/Comunicazione , su Internet , per Aziende e Professionisti . 📣🛒📣🛒📣🛒 ☎️☎️☎️☎️ +393240911612 ☎️☎️☎️☎️☎️ 📧📧📧leorc78@webagency.tv📧📧📧📧
lunedì 17 settembre 2018
All Plant Protein NUTRILITE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Politica e Sindacato
Politica e Sindacato
Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Leonardo (@webpagetv) Visualizza questo p...
Nessun commento:
Posta un commento